# | Nodo | Versión | Silbido |
---|---|---|---|
1 | 147.78.66.181:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 18ms |
2 | 185.231.155.160:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 21ms |
3 | 93.104.208.36:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 34ms |
4 | 173.249.55.172:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 36ms |
5 | 194.182.84.247:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 39ms |
6 | 167.86.117.20:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 40ms |
7 | 173.212.227.202:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 45ms |
8 | 80.211.199.212:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 45ms |
9 | 81.2.253.193:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 64ms |
10 | 195.181.215.109:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 139ms |
11 | 161.97.93.157:16345 | /Evos Core:1.1.5/ | 149ms |
addnode=147.78.66.181:16345 addnode=185.231.155.160:16345 addnode=93.104.208.36:16345 addnode=173.249.55.172:16345 addnode=194.182.84.247:16345 addnode=167.86.117.20:16345 addnode=173.212.227.202:16345 addnode=80.211.199.212:16345 addnode=81.2.253.193:16345 addnode=195.181.215.109:16345 addnode=161.97.93.157:16345